<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>XPlus-Web - SEO in Bonn</title>
	<atom:link href="http://www.xplus-web.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.xplus-web.de</link>
	<description>SEO in Bonn</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 May 2012 08:35:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Posting blog updates to Twitter considered a doorway?</title>
		<link>http://www.xplus-web.de/2012/05/03/posting-blog-updates-to-twitter-considered-a-doorway/</link>
		<comments>http://www.xplus-web.de/2012/05/03/posting-blog-updates-to-twitter-considered-a-doorway/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 08:33:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webdesign Bonn</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO & Marketing Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xplus-web.de/?p=1554</guid>
		<description><![CDATA[Some websites use their Twitter account as an RSS like service for every article they post. Is that ok or would it be considered a doorway? Adel Saoud, Dublin, Ireland]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xplus-web.de/2012/05/03/posting-blog-updates-to-twitter-considered-a-doorway/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eventfotografie Z&#252;rich</title>
		<link>http://www.xplus-web.de/2012/04/11/eventfotografie-zuerich/</link>
		<comments>http://www.xplus-web.de/2012/04/11/eventfotografie-zuerich/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 15:52:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webdesign Bonn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Eventfotograf]]></category>
		<category><![CDATA[Eventfotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Eventfotos]]></category>
		<category><![CDATA[Fotoshooting Schweiz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xplus-web.de/?p=1546</guid>
		<description><![CDATA[Wer von Events mit schwierigen Lichtverh&#228;ltnissen hochwertige Fotos f&#252;r Werbung oder f&#252;r die Erinnerung braucht, der beauftragt einen professionell arbeitenden Eventfotografen, denn solche Eventfotos &#252;berl&#228;sst man ungern dem Zufall, schliesslich ist jede Veranstaltung einmalig. Die Schweizer Fotografin Irene Schmid aus Z&#252;rich begleitet sie in jeder Phase des Lebens, egal ob Hochzeit, Fotoshooting, Aktfotos, Schwangerschafts- oder [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xplus-web.de/2012/04/11/eventfotografie-zuerich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Green Business ist ein wichtiger Standortfaktor</title>
		<link>http://www.xplus-web.de/2012/03/16/green-business-ist-ein-wichtiger-standortfaktor/</link>
		<comments>http://www.xplus-web.de/2012/03/16/green-business-ist-ein-wichtiger-standortfaktor/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 08:43:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webdesign Bonn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Green Business IT]]></category>
		<category><![CDATA[Green IT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xplus-web.de/?p=1537</guid>
		<description><![CDATA[F&#252;r viele Unternehmen wird der nachhaltige Umgang mit Ressourcen ein immer wichtigeres Thema. Drei Viertel (75 Prozent) der deutschen Unternehmen messen Green Business eine hohe Bedeutung f&#252;r ihren zuk&#252;nftigen Erfolg und ihre Wettbewerbsf&#228;higkeit zu. Das ergab die aktuelle Studie „Green Business – IT als Innovationstreiber f&#252;r Nachhaltigkeit“, die der Hightech-Verband BITKOM und die Unternehmensberatung BearingPoint [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xplus-web.de/2012/03/16/green-business-ist-ein-wichtiger-standortfaktor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Mikrokreditfond</title>
		<link>http://www.xplus-web.de/2012/01/19/der-mikrokreditfond/</link>
		<comments>http://www.xplus-web.de/2012/01/19/der-mikrokreditfond/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 08:18:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webdesign Bonn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Kredit]]></category>
		<category><![CDATA[Microkredit]]></category>
		<category><![CDATA[Mikrokredit]]></category>
		<category><![CDATA[Mikrokreditfond]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xplus-web.de/?p=1534</guid>
		<description><![CDATA[Der unter Federf&#252;hrung des Bundesministeriums f&#252;r Arbeit und Soziales gemeinsam mit dem Bundesministerium f&#252;r Wirtschaft und Technologie aufgelegte Mikrokreditfonds der Bundesregierung hat seit seiner Auflage vor zwei Jahren bereits mehr als 6.600 Kleinkredite mit einem Gesamtvolumen von knapp 40 Millionen Euro abgesichert. Damit wurden die Planzahlen um mehr als das Doppelte &#252;bertroffen. Bundesministerin f&#252;r Arbeit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xplus-web.de/2012/01/19/der-mikrokreditfond/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Hightech-Trends des Jahres 2012</title>
		<link>http://www.xplus-web.de/2012/01/18/die-hightech-trends-des-jahres-2012/</link>
		<comments>http://www.xplus-web.de/2012/01/18/die-hightech-trends-des-jahres-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 09:30:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webdesign Bonn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>
		<category><![CDATA[Hightech-Trends]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[mobiles Computing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xplus-web.de/?p=1530</guid>
		<description><![CDATA[Die wichtigsten Hightech-Themen des Jahres 2012 sind Cloud-Computing, mobiles Computing, IT-Sicherheit und Social Media. Umfrage: Cloud Computing bleibt wichtigstes Thema f&#252;r die ITK-Branche. Social Media und mobile Anwendungen gewinnen weiter an Bedeutung. E-Energy und Business Intelligence unter den Top-Trends. Das geht aus einer Umfrage des BITKOM in der ITK-Branche hervor. Danach belegt Cloud Computing mit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xplus-web.de/2012/01/18/die-hightech-trends-des-jahres-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Making it easier to pay without cash</title>
		<link>http://www.xplus-web.de/2012/01/14/making-it-easier-to-pay-without-cash/</link>
		<comments>http://www.xplus-web.de/2012/01/14/making-it-easier-to-pay-without-cash/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 14:19:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webdesign Bonn</dc:creator>
				<category><![CDATA[English Articles]]></category>
		<category><![CDATA[pay bank card]]></category>
		<category><![CDATA[pay smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xplus-web.de/?p=1527</guid>
		<description><![CDATA[We need your opinion on how to give EU shoppers a better choice of cash-free payment methods, especially online – by spurring competition in the electronic payments market. When you buy something from another EU country, you shouldn&#8217;t be charged more for using your preferred method of payment than you would be at home. Bank [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xplus-web.de/2012/01/14/making-it-easier-to-pay-without-cash/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bargeldlose Zahlungen einfacher</title>
		<link>http://www.xplus-web.de/2012/01/14/bargeldlose-zahlungen-einfacher/</link>
		<comments>http://www.xplus-web.de/2012/01/14/bargeldlose-zahlungen-einfacher/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 14:07:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webdesign Bonn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Bankkarte]]></category>
		<category><![CDATA[Bargeldlose Zahlung]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Online Handel]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xplus-web.de/?p=1524</guid>
		<description><![CDATA[Wie k&#246;nnen wir den Wettbewerb auf dem elektronischen Zahlungsverkehrsmarkt f&#246;rdern und dadurch EU-B&#252;rgerinnen und -B&#252;rgern eine bessere Auswahl bargeldloser Zahlungsmethoden – vor allem online – anbieten? Wenn Sie etwas in einem anderen EU-Land kaufen, sollten die Geb&#252;hren f&#252;r die Benutzung Ihrer bevorzugten Zahlungsmethode nicht h&#246;her liegen als zuhause. Mit Bankkarte oder Smartphone lassen sich Produkte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xplus-web.de/2012/01/14/bargeldlose-zahlungen-einfacher/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Growing the EU’s online economy</title>
		<link>http://www.xplus-web.de/2012/01/12/growing-the-eus-online-economy/</link>
		<comments>http://www.xplus-web.de/2012/01/12/growing-the-eus-online-economy/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 12:04:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webdesign Bonn</dc:creator>
				<category><![CDATA[English Articles]]></category>
		<category><![CDATA[EU online economy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xplus-web.de/?p=1521</guid>
		<description><![CDATA[Proposals to encourage more online commerce would make it easier to shop on the Internet across the EU – contributing to economic growth and job creation. Electronic commerce offers many potential benefits for consumers and businesses: lower prices, increased access to goods, development of innovative services and creation of new jobs. Online purchases account for [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xplus-web.de/2012/01/12/growing-the-eus-online-economy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

