<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>XPlus-Web - SEO in Bonn &#187; Blog Artikel</title>
	<atom:link href="http://www.xplus-web.de/category/suchmaschinenoptimierung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.xplus-web.de</link>
	<description>SEO in Bonn</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Jan 2012 08:18:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Der Mikrokreditfond</title>
		<link>http://www.xplus-web.de/2012/01/19/der-mikrokreditfond/</link>
		<comments>http://www.xplus-web.de/2012/01/19/der-mikrokreditfond/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 08:18:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webdesign Bonn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Kredit]]></category>
		<category><![CDATA[Microkredit]]></category>
		<category><![CDATA[Mikrokredit]]></category>
		<category><![CDATA[Mikrokreditfond]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xplus-web.de/?p=1534</guid>
		<description><![CDATA[Der unter Federf&#252;hrung des Bundesministeriums f&#252;r Arbeit und Soziales gemeinsam mit dem Bundesministerium f&#252;r Wirtschaft und Technologie aufgelegte Mikrokreditfonds der Bundesregierung hat seit seiner Auflage vor zwei Jahren bereits mehr als 6.600 Kleinkredite mit einem Gesamtvolumen von knapp 40 Millionen Euro abgesichert. Damit wurden die Planzahlen um mehr als das Doppelte &#252;bertroffen. Bundesministerin f&#252;r Arbeit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xplus-web.de/2012/01/19/der-mikrokreditfond/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Hightech-Trends des Jahres 2012</title>
		<link>http://www.xplus-web.de/2012/01/18/die-hightech-trends-des-jahres-2012/</link>
		<comments>http://www.xplus-web.de/2012/01/18/die-hightech-trends-des-jahres-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 09:30:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webdesign Bonn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>
		<category><![CDATA[Hightech-Trends]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[mobiles Computing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xplus-web.de/?p=1530</guid>
		<description><![CDATA[Die wichtigsten Hightech-Themen des Jahres 2012 sind Cloud-Computing, mobiles Computing, IT-Sicherheit und Social Media. Umfrage: Cloud Computing bleibt wichtigstes Thema f&#252;r die ITK-Branche. Social Media und mobile Anwendungen gewinnen weiter an Bedeutung. E-Energy und Business Intelligence unter den Top-Trends. Das geht aus einer Umfrage des BITKOM in der ITK-Branche hervor. Danach belegt Cloud Computing mit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xplus-web.de/2012/01/18/die-hightech-trends-des-jahres-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bargeldlose Zahlungen einfacher</title>
		<link>http://www.xplus-web.de/2012/01/14/bargeldlose-zahlungen-einfacher/</link>
		<comments>http://www.xplus-web.de/2012/01/14/bargeldlose-zahlungen-einfacher/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 14:07:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webdesign Bonn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Bankkarte]]></category>
		<category><![CDATA[Bargeldlose Zahlung]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Online Handel]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xplus-web.de/?p=1524</guid>
		<description><![CDATA[Wie k&#246;nnen wir den Wettbewerb auf dem elektronischen Zahlungsverkehrsmarkt f&#246;rdern und dadurch EU-B&#252;rgerinnen und -B&#252;rgern eine bessere Auswahl bargeldloser Zahlungsmethoden – vor allem online – anbieten? Wenn Sie etwas in einem anderen EU-Land kaufen, sollten die Geb&#252;hren f&#252;r die Benutzung Ihrer bevorzugten Zahlungsmethode nicht h&#246;her liegen als zuhause. Mit Bankkarte oder Smartphone lassen sich Produkte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xplus-web.de/2012/01/14/bargeldlose-zahlungen-einfacher/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online-Wirtschaft in der EU</title>
		<link>http://www.xplus-web.de/2012/01/12/online-wirtschaft-in-der-eu/</link>
		<comments>http://www.xplus-web.de/2012/01/12/online-wirtschaft-in-der-eu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 10:33:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webdesign Bonn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Online Shop]]></category>
		<category><![CDATA[Online Shopping]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xplus-web.de/?p=1514</guid>
		<description><![CDATA[Einfacheres Einkaufen im Internet in der gesamten EU und dadurch mehr Wirtschaftswachstum und Besch&#228;ftigung – darauf zielen neue Vorschl&#228;ge zur F&#246;rderung des Onlinehandels ab. Der elektronische Handel kann Verbrauchern und Unternehmen viele Vorteile bieten: niedrigere Preise, leichtere Zug&#228;nglichkeit von Waren, Entwicklung innovativer Dienstleistungen und Schaffung neuer Arbeitspl&#228;tze. Online-Bestellungen machen circa 3 % des Einzelhandelsvolumens in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xplus-web.de/2012/01/12/online-wirtschaft-in-der-eu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein gesegnetes Weihnachtsfest</title>
		<link>http://www.xplus-web.de/2011/12/23/gesegnetes-weihnachtsfest/</link>
		<comments>http://www.xplus-web.de/2011/12/23/gesegnetes-weihnachtsfest/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 17:07:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webdesign Bonn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Weihnachten 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Weihnachtsfest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xplus-web.de/?p=1509</guid>
		<description><![CDATA[Das Team von XPlus Web w&#252;nscht allen seinen Kunden ein gesegnetes und frohes Weihnachtsfest, sowie ein gl&#252;ckliches und vor allem erfolgreiches Jahr 2012. Wir bedanken uns herzlich f&#252;r das entgegengebrachte Vertrauen und freuen uns auch im Neuen Jahr wieder auf die bew&#228;hrte prosperative und professionelle Zusammenarbeit mit Ihnen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xplus-web.de/2011/12/23/gesegnetes-weihnachtsfest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

