<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: 20.000 Jobs f&#252;r IT-Experten</title>
	<atom:link href="http://www.xplus-web.de/2009/11/13/20-000-jobs-fuer-it-experten/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.xplus-web.de/2009/11/13/20-000-jobs-fuer-it-experten/</link>
	<description>SEO in Bonn</description>
	<lastBuildDate>Sat, 14 Jan 2012 14:19:37 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Hohe Nachfrage nach IT-Experten : XPlus-Web &#8211; SEO in Bonn</title>
		<link>http://www.xplus-web.de/2009/11/13/20-000-jobs-fuer-it-experten/comment-page-1/#comment-62991</link>
		<dc:creator>Hohe Nachfrage nach IT-Experten : XPlus-Web &#8211; SEO in Bonn</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 17:06:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.xplus-web.de/?p=1131#comment-62991</guid>
		<description>[...] Der Mangel an IT Spezialisten bleibt laut der Umfrage f&#252;r die ITK-Branche ein gravierendes Problem. 46 Prozent der befragten ITK-Unternehmen geben an, dass sie einen Fachkr&#228;ftemangel sp&#252;ren. Ein Drittel sagt, dass offene Stellen nur schwer zu besetzen waren und ein Viertel konnte f&#252;r freie Arbeitspl&#228;tze gar keinen geeigneten Bewerber finden. &#8220;In absoluten Zahlen handelt es sich um rund 11.000 Stellen, die gar nicht oder nur schwer besetzt werden konnten&#8221;, sagte Scheer. Die Folge ist ein volkswirtschaftlicher Schaden von rund einer Milliarde Euro. Einen Engpass gibt es in erster Linie bei Mitarbeitern mit hoher Qualifikation. Fast zwei Drittel der ITK-Firmen suchen ausschlie&#223;lich Mitarbeiter mit Hochschulabschluss. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Der Mangel an IT Spezialisten bleibt laut der Umfrage f&#252;r die ITK-Branche ein gravierendes Problem. 46 Prozent der befragten ITK-Unternehmen geben an, dass sie einen Fachkr&#228;ftemangel sp&#252;ren. Ein Drittel sagt, dass offene Stellen nur schwer zu besetzen waren und ein Viertel konnte f&#252;r freie Arbeitspl&#228;tze gar keinen geeigneten Bewerber finden. &#8220;In absoluten Zahlen handelt es sich um rund 11.000 Stellen, die gar nicht oder nur schwer besetzt werden konnten&#8221;, sagte Scheer. Die Folge ist ein volkswirtschaftlicher Schaden von rund einer Milliarde Euro. Einen Engpass gibt es in erster Linie bei Mitarbeitern mit hoher Qualifikation. Fast zwei Drittel der ITK-Firmen suchen ausschlie&#223;lich Mitarbeiter mit Hochschulabschluss. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

